| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 1989 |
| Superficie habitable | 721 pi² (67.00 m²) |
| Superficie du terrain |
57 541 pi² (5 345.70 m²) |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
Extérieur |
| Aménagement du terrain |
Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salon | 15.9x15.11 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Cuisine | 7.6x8.6 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher principale | 9.10x12.1 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 8.2x8.11 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de bains | 5.3x9.3 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Hall d'entrée | 4x11 P |
| Approvisionnement en eau |
Privé |
| Proximité |
AutreStation de Ski Val St-Come Garderie/CPE Golf École primaire Ski de fond Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Système d'égouts |
Système BIONEST |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 90,600 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 69,000 |
| Grand total | $ 159,600 |
| Frais de copropriété | $ 3,960 |
| Taxes municipales 2026 | $ 1,120 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 1 |
| Total | $ 5,081 |